سلف مقاومتی ۲۲۰UH 1W
Features EN/فا | ||
---|---|---|
Maximum DC Current | ۱۰۳ mA | |
Inductance | ۲۲۰ µH | |
Maximum DC Resistance | ۷٫۵ Ω | |
Self Resonant Frequency | ۶٫۲ MHz | |
Q Factor | ۶۰ Minimum | |
Application | For VCRs, Color TVs, CRTs, Stereo Car Radios and Radio Transceivers | |
Termination Style | Axial | |
Minimum Operating Temperature | -۴۰ °C | |
Maximum Operating Temperature | +۱۰۰ °C | |
Brand | Coil Master Co | |
Package | Axial |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.