ماسفت HY1906
N-Channel Enhancement Mode MOSFET 60V / 120 A , R DS(ON) = 6.0 mW (typ. ) @ V GS = 10V
| قطبیت | N-Channel |
|---|---|
| حداکثر توان مصرفی (Pd) | ۱۸۸ W |
| حداکثرولتاژ درین-سورس (Vds) | ۶۰ V |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) | ۲۵ V |
| حداکثر جریان درین (Id) | ۱۲۰ A |
| جریان اشباع درین-سورس (Idss) | ۱ uA |
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | ۱۷۵ C |
| زمان صعود (tr) | ۱۱ nS |
| ظرفیت خازنی ورودی سیگنال-کوچک (Ciss) | ۴۵۷۷ pF |
| مقاومت درین-سورس (Rds) | ۶ mOhm |
| قاب ترانزیستور | TO220 |
| کاربردها | Power Management for Inverter Systems |







