ترانزیستور D718 TO-3P و B688 TO-3P
ترانزیستور D718 TO-3P ( مدل ۲SD718) یکی از ترانزیستورهای پرکاربرد در آمپلیفایرها است و بهطور ویژه با ترانزیستور B688 مکمل میشود. این سیاست به دلیل نیاز به استفاده همزمان این دو ترانزیستور در مدارات الکترونیکی و آمپلیفایرها وضع شده است. برای اطمینان از خرید موفق و مناسبترین ترکیب برای پروژههای خود، لطفاً در نظر داشته باشید که این ترانزیستور ها بهصورت تکی قابل خریداری نیستند و باید بصورت جفتی سفارش داده شود.
با خرید این محصول، شما یک عدد ترانزیستور B688 TO-3P (مدل ۲SB688) و یک عدد ترانزیستور D718 TO-3P ( مدل ۲SD718) دریافت خواهید کرد.
مشخصات کلیدی D718 TO-3P :
- مدل: D718 TO-3P (2SD718)
 - کاربرد: مناسب برای آمپلیفایرها
 - مکمل: به همراه B688 TO-3P
 
مشخصات کلیدی B688 TO-3P :
- مدل: B688 TO-3P (2SB688)
 - کاربرد: مناسب برای آمپلیفایرها
 - مکمل: به همراه D718 TO-3P
 
مشخصات فنی ترانزیستور B688 :
| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) | 
|---|---|
| قطبیت | PNP | 
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | ۸۰ W | 
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | ۱۲۰ V | 
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | ۱۲۰ V | 
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | ۵ V | 
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | ۱۰ A | 
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | ۱۵۰ C | 
| انتقال فرکانس (Ft) | ۱۰ MHz | 
| ظرفیت خازنی کلکتور (Cc) | ۲۸۰ pF | 
| حداقل بهره جریان (Hfe) | ۵۵ | 
| قاب ترانزیستور | TO3P | 
| کاربردها | power transistor , Recommended for 45 ~ 50W Audio Frequency Amplifier Output Stage | 
مشخصات فنی ترانزیستور D718 :
| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) | 
|---|---|
| قطبیت | NPN | 
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | ۸۰ W | 
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | ۱۲۰ V | 
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | ۱۲۰ V | 
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | ۵ V | 
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | ۸ A | 
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | ۱۵۰ C | 
| انتقال فرکانس (Ft) | ۱۲ MHz | 
| ظرفیت خازنی کلکتور (Cc) | ۱۷۰ pF | 
| حداقل بهره جریان (Hfe) | ۵۵ | 
| قاب ترانزیستور | TO-3P | 
| کاربردها | Power amplifier applications , audio frequency amplifier output stage , power switch | 

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

